| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| exemplos_do_servicos_web [30/12/2021 20:47] – [GeraPedido(Dados: TJSONObject): TJSONObject;] marcelo | exemplos_do_servicos_web [10/05/2022 19:53] (atual) – [Contas a Pagar e a Receber] marcelo |
|---|
| } | } |
| |
| ====Reserva e Pedidos==== | ==== Movimentos ==== |
| |
| ===ReservaProdutos(Dados: TJSONObject): TJSONObject;=== | ===ReservaProdutos(Dados: TJSONObject): TJSONObject;=== |
| http://localhost:8084/datasnap/REST/TESTOQUE/GeraEstoque | http://localhost:8084/datasnap/REST/TESTOQUE/GeraEstoque |
| |
| {"CODIGO_OPERACAO":1,"CODIGO_CLIENTE":3146,"CODIGO_FORMAPAGTO":1,"DATA":"2017-02-09","CODIGO_VENDEDOR":1,"CODIGO_USUARIO":100,"PERCENTUAL_DESCONTO":10, | {"CODIGO_OPERACAO": 1,"CODIGO_CLIENTE": 3146,"CODIGO_FORMAPAGTO": 1, |
| | "DATA":"2017-02-09","CODIGO_VENDEDOR": 1,"CODIGO_USUARIO": 100,"PERCENTUAL_DESCONTO": 10, |
| | |
| "Itens": | "Itens": |
| [{"CODIGO_PRODUTO":877,"QUANTIDADE":"2","VALOR_DESCONTO":"0","VALOR_ACRESCIMO":"0","UNIDADE":"UND","VALOR_UNITARIO":"19,02","VALOR_TOTAL":38.04,"PERCENTUAL_DESCONTO":"0", | [{"CODIGO_PRODUTO":877,"QUANTIDADE": 2,"VALOR_DESCONTO": 0,"VALOR_ACRESCIMO": 0, |
| "PERCENTUAL_ACRESCIMO":"0"}, | "UNIDADE":"UND","VALOR_UNITARIO": 19.02,"VALOR_TOTAL": 38.04, |
| {"CODIGO_PRODUTO":2243,"QUANTIDADE":"2","UNIDADE":"UND","VALOR_UNITARIO":"1","VALOR_TOTAL":2}], | "PERCENTUAL_DESCONTO": 0, |
| | "PERCENTUAL_ACRESCIMO": 0}, |
| | {"CODIGO_PRODUTO": 2243,"QUANTIDADE": 2,"UNIDADE":"UND","VALOR_UNITARIO": 1.00,"VALOR_TOTAL": 2}], |
| | |
| "Parcelas":[], | "Parcelas":[], |
| ===== CPR ===== | ===== CPR ===== |
| |
| | ===Contas a Pagar e a Receber=== |
| | |
| | Realizar manutenção nos títulos do Contas a Pagar e a Receber. |
| | |
| | //Veja a listagem completa dos campos no dicionário de dados.// |
| | |
| | Exemplo de Requisição (POST): |
| | http://localhost:8084/datasnap/REST/TCEREBRO/MOVIMENTOS_CPR |
| | |
| | { |
| | "ACAO": "Inclusão", |
| | "TIPO": "R", |
| | "DOCUMENTO": "99.05.2022.00054", |
| | "VALOR": 1.00, |
| | "CODIGO_CLIENTE": 1, |
| | "CODIGO_VENDEDOR": 1, |
| | "CODIGO_TIPODOCUMENTO": 1, |
| | "CODIGO_PORTADOR": 1, |
| | "DATA_VENCIMENTO": "2022-05-30", |
| | "OBSERVACAO": "TESTE DE INCLUSAO NO CPR" |
| | } |
| ===Boleto(const Sequencial_CPR: Integer): TJSONObject;=== | ===Boleto(const Sequencial_CPR: Integer): TJSONObject;=== |
| |
| |
| Exemplo de Requisição: | Exemplo de Requisição: |
| http://localhost:8084/datasnap/REST/TCPR/Boleto/<Sequencial_CPR> | http://localhost:8084/datasnap/REST/TCEREBRO/Boleto/<Sequencial_CPR> |
| |
| Exemplo de Retorno: | Exemplo de Retorno: |
| {"result":[{"SEQUENCIAL_CPR":"50999","ARQUIVO":"<Arquivo base64>"}]} | {"result":[{"SEQUENCIAL_CPR":"50999","ARQUIVO":"<Arquivo base64>"}]} |
| |
| | ===== Caixa e Bancos ===== |
| | |
| | Realizar manutenção nos lançamento de Caixa e Bancos. |
| | |
| | //Veja a listagem completa dos campos no dicionário de dados.// |
| | |
| | Exemplo de Requisição (POST): |
| | http://localhost:8084/datasnap/REST/TCEREBRO/MOVIMENTOS_CONTA |
| | |
| | { |
| | "ACAO": "Inclusão", |
| | "DOCUMENTO": "99.05.2022.00054", |
| | "VALOR": 1.23, |
| | "CODIGO_CONTA": 1, |
| | "CODIGO_CLIENTE": 1, |
| | "CODIGO_HISTORICO": 1, |
| | "CODIGO_MODO": 1, |
| | "DATA": "2022-05-10", |
| | "COMPLEMENTO": "TESTE DE INCLUSAO NO CAIXA E BANCOS" |
| | } |