Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
guia_das_solicitacoes_bancarias [26/04/2018 14:21] cleutonguia_das_solicitacoes_bancarias [03/01/2025 17:22] (atual) marcelo
Linha 1: Linha 1:
-== CNAB - Configuração dos Bancos ==+{{ :pic2.jpg?170|}} 
 +====== CNAB - Cobrança Eletrônica ======
  
-Campos que precisam ser preenchidos para cada banco para uso na cobrança eletrônica. Segue abaixo:+===== O que é Cobrança Eletrônica =====
  
-Obs: **Os dados da linha digitável é diferente dos dados do código de barras**+É a solução que monitora e gerencia os processos de emissão, geração da remessa e retorno dos boletos bancários. 
 +Quando um boleto bancário é emitido, o sistema o acompanha em todos os status, sempre dando um retorno quanto a situação atual, se a remessa foi gerada, se está dentro da validade ou próximo do vencimento, se o arquivo foi recebido pelo banco e enviado o arquivo de retorno. Tudo isso de forma prática e intuitiva, garantido a segurança nas informações no tempo em que elas acontecem.
  
-^ 001        ^ Banco do Brasil                                         ^ +=== Pré-Requisitos ===
-| Conta      | Informar sem o digito, exemplo: 25000                   | +
-| Agencia    | Informar sem o digito, exemplo: 1234                    | +
-| Cedente    | Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 2525025 | +
-| Convênio   | Informar o mesmo código do cedente                      | +
-| Carteira   | Informar “17” (Simples com Registro)                    | +
-| Modalidade | Informar a variação (Padrão 240), ex. “19”              | +
-Layout's: [[Banco do Barsil|http://www.bb.com.br/portalbb/page44,3766,18879,0,0,1,2.bb]]+
  
-^ 004                  ^ Banco do Nordeste (400)                                                           ^ +  * Software ERP Cérebro implantado validado pelo cliente; 
-|Nº Conta/Banco/Agência|Informar normalmente preencher os respectivos dígitos nos campos correspondentes.| +  * Cadastro dos [[grupos de usuário|grupos de usuário]] criados e configurados com suas devidas permissões; 
-|Cedente               |Informar o código enviado pelo banco, exemplo: 10169595001                         | +  * Cadastro dos [[usuários|usuário]] criados e configurados com suas devidas permissões; 
-|Convênio              |Não informar                                                                       | +  * Cadastro das [[contas|contas]] criados e configurados com suas devidas permissões; 
-|:::                   |Informar apenas 1 digito. Opções de Carteiras x Operações:                         | +  * Cadastro das [[ocorrências|ocorrências]] criados e configurados com suas devidas permissões; 
-|:::                   |1 = Carteira 21                                                                    | +  * [[Fórmulas|Fórmulas]] criada e configurada na conta bancária do sistema; 
-|:::                   |2 = Carteira 41                                                                    | +  * Boletos homologados no banco e pelo cliente; 
-|Carteira              |4 = Carteira 21                                                                    | +  * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro.
-|:::                   |5 = Carteira 41                                                                    | +
-|:::                   |6 = Carteira 31                                                                    | +
-|:::                   |I = Carteira 51                                                                    | +
-|Remessa               |Marque a opção: 400                                                                |+
  
-^104         ^Caixa Econômica - SICOB (240)                              ^ +Campos que precisam ser preenchidos para cada banco para uso na cobrança eletrônica. Segue abaixo:
-|Agencia     |Informar sem o digito, exemplo1557                       | +
-|Cedente     |Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 87000000172| +
-|Carteira    |Informar “RG” (Registrada - Cart-14)                       | +
-|Nosso Numero|Informar 10 caracteres                                     | +
-|Remessa     |Marque a opção: SICOB                                      |+
  
-^341              ^ITAU (240)                                   ^ +Obs**Os dados da linha digitável é diferente dos dados do código de barras**
-|Conta            |Informar sem o digito. Ex14980             | +
-|Digito da Conta  |Informar o digito correto. Ex: 4             | +
-|Agencia          |Informar sem o digito, exemplo: 8907         | +
-|Digito da Agencia|Qualquer número                              | +
-|Convenio         |Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4| +
-|Carteira         |Informar com 3 caracteres. Ex: 157           |+
  
-Layout: [[Banco Itaú|http://pt.scribd.com/doc/46337505/Cobranca-240-Bytes-Cnab-Versao-4-0-Itau-Setembro-2007#download]]+^ 001 - Banco do Brasil                                            ^ 
 +| Conta         | Informar sem o digito, exemplo25000                      | 
 +| Agencia       | Informar sem o digito, exemplo: 1234                       | 
 +| Cedente       | Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 2525025    | 
 +| Convênio      | Informar o mesmo código do cedente                         | 
 +| Carteira      | Informar “17” (Simples com Registro)                       | 
 +| Modalidade    | Informar a variação (Padrão 240), ex. “19”                 | 
 +|[[http://www.bb.com.br/portalbb/page44,3766,18879,0,0,1,2.bb|Layout CNAB Banco do Brasil]]| 
 +^ 004 - Banco do Nordeste (400)                                                             ^ 
 +| Nº Conta/Banco/Agência | Informar normalmente e preencher os respectivos dígitos nos campos correspondentes. | 
 +| Cedente                | Informar o código enviado pelo banco, exemplo: 10169595001                          | 
 +| Convênio               | Não informar                                                                        | 
 +| Carteira               | Informar apenas 1 digito. Ver no manual do banco Carteiras x Operações              | 
 +| :::                    | Ex: 1 = Carteira 21                                                                     | 
 +| Remessa                | Marque a opção: 400                                                                 | 
 +^ 021 - BANESTES ^ 
 +| Conta                  || 
 +| Agencia                || 
 +| Carteira               || 
 +^ 033/008/353 - Santander (240)                      ^ 
 +| Conta             | Informar sem o digito. Ex: 444999    | 
 +| Digito da Conta   | Informar o digito correto. Ex: 3     | 
 +| Agencia           | Informar sem o digito, exemplo: 4475 | 
 +| Digito da Agencia | Informar o digito. Ex: 0             | 
 +| Cedente           | Ex: 4449993                          | 
 +| Carteira          | Informar com 3 caracteres. Ex: 102   | 
 +| Mensagem          | Informar formula(12)(padrão)         | 
 +^ 041 - BANRISUL ^ 
 +| Conta                  || 
 +| Agencia                || 
 +| Carteira               || 
 +^ 104 - Caixa Econômica - SICOB (240)                               ^ 
 +| Agencia      | Informar sem o digito, exemplo: 1557                        | 
 +| Cedente      | Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 87000000172 | 
 +| Carteira     | Informar “RG” (Registrada - Cart-14)                        | 
 +| Nosso Numero | Informar 10 caracteres                                      | 
 +| Remessa      | Marque a opção: SICOB                                       | 
 +^ 237 - BRADESCO (240)                                ^ 
 +| Conta                  | Informar sem o digito. Ex: 14980              | 
 +| Digito da Conta        | Informar o digito correto. Ex: 4              | 
 +| Agencia                | Informar sem o digito, exemplo: 8907          | 
 +| Digito da Agencia      | Qualquer número                               | 
 +| Convenio               | Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4 | 
 +| Carteira               | Informar com 3 caracteres. Ex: 157            | 
 +| Cedente Banco Bradesco | 444910800000001659-4                          | 
 +^ 341 - ITAU (240)                                    ^ 
 +| Conta             | Informar sem o digito. Ex: 14980              | 
 +| Digito da Conta   | Informar o digito correto. Ex: 4              | 
 +| Agencia           | Informar sem o digito, exemplo: 8907          | 
 +| Digito da Agencia | Qualquer número                               | 
 +| Convenio          | Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4 | 
 +| Carteira          | Informar com 3 caracteres. Ex: 157            | 
 +|Layout: [[http://pt.scribd.com/doc/46337505/Cobranca-240-Bytes-Cnab-Versao-4-0-Itau-Setembro-2007#download|Layout CNAB Banco Itaú]]
 +^ 389 - Banco Mercantil ^ 
 +| Conta                  || 
 +| Agencia                || 
 +| Carteira               || 
 +^ 399 - HSBC ^ 
 +| Conta                  || 
 +| Agencia                || 
 +| Carteira               || 
 +^ 748/749 - SICRED ^ 
 +| Conta                  || 
 +| Agencia                || 
 +| Carteira               || 
 +^ 756 - BANCOOB ^ 
 +| Conta                  || 
 +| Agencia                || 
 +| Carteira               ||
  
-^237                   ^BRADESCO (240)                               ^ +===== Veja Também ===== 
-|Conta                 |Informar sem o digito. Ex: 14980             | +  * [[dados_cnab|]]
-|Digito da Conta       |Informar o digito correto. Ex: 4             | +
-|Agencia               |Informar sem o digito, exemplo: 8907         | +
-|Digito da Agencia     |Qualquer número                              | +
-|Convenio              |Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4| +
-|Carteira              |Informar com 3 caracteres. Ex: 157           | +
-|Cedente Banco Bradesco|444910800000001659-4                         |+
  
-^033              ^Santander (240)                     ^ 
-|Conta            |Informar sem o digito. Ex: 444999   | 
-|Digito da Conta  |Informar o digito correto. Ex: 3    | 
-|Agencia          |Informar sem o digito, exemplo: 4475| 
-|Digito da Agencia|Informar o digito. Ex: 0            | 
-|Cedente          |Ex: 4449993                         | 
-|Carteira         |Informar com 3 caracteres. Ex: 102  | 
-|Mensagem         |Informar formula(12)(padrão)        | 
  • Última modificação: 26/04/2018 14:21
  • (edição externa)