Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
producao_passo_a_passo [17/06/2016 18:17] – [Passos para utilizar o controle de produção] cleuton | producao_passo_a_passo [21/06/2016 18:56] (atual) – edição externa 127.0.0.1 |
---|
=== Passos para configurar Tipos de Movimentos === | === Passos para configurar Tipos de Movimentos === |
| |
- Criar almoxarifado "Matéria Prima" | - Criar almoxarifados "Matéria Prima" e "Produção" |
- Criar tipo de movimento "Saída" Ordem de Produção | - Criar tipo de movimento "Saída" Ordem de Produção |
* Preço "Valor Atual" | * Preço "Valor Atual" |
| * Tela "Padrão" |
* Nº Documento "Automático" Série "OP" | * Nº Documento "Automático" Série "OP" |
* Saldo1 "Atualiza" | * Saldo1 "Atualiza" |
* Almoxarifado Origem "Matéria Prima" | * Almoxarifado Origem "Matéria Prima" |
* Cliente "Informar a empresa por padrão" e Exibe | * Cliente/Fornecedor = "Cliente" e "Informar a empresa por padrão" e Exibe |
* Produção "Aponta Matéria Prima" | * Produção "Aponta Matéria Prima" |
| - Criar tipo de movimento “Entrada” Entrada Produção |
| * Preço “Valor Atual” |
| * Tela "Padrão" |
| * Nº Documento “Automático” Série “EP” |
| * Saldo1 “Atualiza” |
| * Almoxarifado Origem “Produção” |
| * Cliente/Fornecedor = "Cliente" e “Informar a empresa por padrão” e Exibe |
| * Produção “Entrada Produto Acabado” |
| * Se controla "Lote" marcar a opção e escolher se preenche automático ou se gera automaticamente |
| |
=== Cadastro de Produtos === | === Cadastro de Produtos === |
| |
* Cadastrar os produtos de matéria prima marcando a opção "Matéria Prima" | - Cadastrar os produtos de matéria prima marcando a opção "Matéria Prima" |
* Cadastrar os produtos acabados sem marcar a opção de "Matéria Prima" e informar as matérias primas utilizadas para a fabricação dos produtos acabados na aba "Industria/Produção" "Matérias Primas" com as quantidades utilizadas | - Cadastrar os produtos acabados sem marcar a opção de "Matéria Prima" e informar as matérias primas utilizadas para a fabricação dos produtos acabados na aba "Industria/Produção" "Matérias Primas" com as quantidades utilizadas |
| |
=== Passos para utilizar o controle de produção === | === Passos para utilizar o controle de produção === |
| |
* Criar movimento de saída "Ordem de Produção" informe os produtus a serem produzidos. | - Criar movimento de saída "Ordem de Produção" informe os produtos a serem produzidos e salvar |
* Clicar com botão direito do mouse para apontar as materias primas a serem utilizadas no momento, ao confirmar o apontamento os saldos das mercadorias serão baixadas do estoque, se a fabricação no momento for menor que o do movimento alterar as quantidades requisitadas, se não é só confirmar | - Clicar com botão direito do mouse para apontar as matérias primas a serem utilizadas no momento |
* Na entrada de estoque "Entrada Produção" clicar em novo e resgatar o sequencial do apontamento na função "F5" | - No campo superior da tela escolher a opção de tipo "Requisição" |
* Informar a quantidade produzida, ao confirmar é apresentada a mensagem de alterações nos insumos | - Ao confirmar o apontamento os saldos das mercadorias serão baixadas do estoque, se a fabricação no momento for menor que o do movimento alterar as quantidades requisitadas, se não, é s só confirmar |
* Ao confirmar as quantidades produzidas entram no estoque no saldo dos produtos acabados | - Na entrada de estoque "Entrada Produção" clicar em novo e resgatar o sequencial da ordem de produção na função "F5" |
| - Informar a quantidade produzida, ao confirmar é apresentada a mensagem de alterações nos insumos |
| - Ao confirmar as quantidades produzidas entram no estoque no saldo dos produtos acabados |