Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
regras_de_comissao [18/08/2015 13:52] – [Regras de Comissão] marcelo | regras_de_comissao [02/04/2019 14:45] (atual) – [Regras de Comissão] marcelo |
---|
- __Percentual Recebimento no Dia:__ Aplicada quando o percentual dos lançamentos a receber baixados até a data de vencimento no mês ultrapassar os percentual definidos nas faixas. \\ Calculo do percentual: \\ ''Lançamentos com vencimento no mês \ Lançamentos Baixados em Dia'' | - __Percentual Recebimento no Dia:__ Aplicada quando o percentual dos lançamentos a receber baixados até a data de vencimento no mês ultrapassar os percentual definidos nas faixas. \\ Calculo do percentual: \\ ''Lançamentos com vencimento no mês \ Lançamentos Baixados em Dia'' |
- __Percentual Positivação:__ Aplicada quando o percentual movimentos por cliente no mês ultrapassar os percentual definidos nas faixas. \\ Calculo do percentual: \\ ''Movimentos de Clientes no Mês \ Número de Clientes'' \\ Exemplo: Se houver pelo menos um movimento para cada cliente relacionado ao vendedor o percentual será de 100%. | - __Percentual Positivação:__ Aplicada quando o percentual movimentos por cliente no mês ultrapassar os percentual definidos nas faixas. \\ Calculo do percentual: \\ ''Movimentos de Clientes no Mês \ Número de Clientes'' \\ Exemplo: Se houver pelo menos um movimento para cada cliente relacionado ao vendedor o percentual será de 100%. |
- __Percentual de Produtos Vendidos:__ Aplicada quando o percentual dos produtos definidos no mês ultrapassar o percentual definidos nas faixas. \\ Calculo do percentual: \\ ''Total das Quantidades dos Produtos Movimentados no Mês \ Produtos Definidos'' \\ Exemplo: Para obter 100% é necessário que todas as metas das quantidades dos produtos definidos sejam atingidas ou ultrapassadas. | - __Percentual de Produtos Vendidos:__ Aplicada quando o percentual dos produtos definidos no período ultrapassar os percentuais definidos nas faixas. \\ Calculo do percentual: \\ ''Total das Quantidades dos Produtos Movimentados no Mês \ Produtos Definidos'' \\ Exemplo: Para obter 100% é necessário que todas as metas das quantidades dos produtos definidos sejam atingidas ou ultrapassadas. |
* **Período:** Define o período de aplicação da regra. Caso fique em vazio a regra nunca expira. | * **Período:** Define o período de aplicação da regra. Caso fique em vazio a regra nunca expira. |
| * **Não Utiliza Vendedor do Movimento:** Define se será utilizado um Vendedor especifico para essa regra e qual vendedor que será utilizado. |
| * **Não Considerar Vendedor no Calculo:** Define se o calculo será feito sem filtrar os movimentos vinculados ao vendedor. Geralmente quando se define uma meta que envolva todos os movimentos independente de qual vendedor realizou o movimento. |
===== Faixas ===== | ===== Faixas ===== |
| |