Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
selecionar_campos [16/12/2012 18:00] alberto.loureneselecionar_campos [30/12/2013 12:47] (atual) – edição externa 127.0.0.1
Linha 3: Linha 3:
 :?:**Apresentação:** Define a mascara de exibição do campo no grid.  :?:**Apresentação:** Define a mascara de exibição do campo no grid. 
  
-^ Exemplo ^ Mascara ^ Valor do campo ^ Valor Exibido ^+^ Exemplo ^ Mascara ^ Conteúdo do Campo ^ Valor Exibido ^
 | Numérico com 2 casas | ,0.00 | 1000.10345 | 1,000.10 | | Numérico com 2 casas | ,0.00 | 1000.10345 | 1,000.10 |
 | Numérico com 3 casas | ,0.000 | 1000.10345 | 1,000.103 | | Numérico com 3 casas | ,0.000 | 1000.10345 | 1,000.103 |
 | Numérico com 2 casas sem zeros | ,0.## | 1000.10345 | 1,000.1 | | Numérico com 2 casas sem zeros | ,0.## | 1000.10345 | 1,000.1 |
-| Data | dd/mm/yyyy | 01/01/2012 | 01/01/12 +| Data | dd/mm/yyyy | 01/01/2012 10:01:02 | 01/01/2012 
-| Data reduzida | dd/mm/yy | 01/01/2012 | 01/01/12 |+| Data reduzida | d/m/| 01/01/2012 10:01:02 | 1/1/12 |
 | Hora | hh:nn:ss | 01/01/2012 10:01:02 | 10:01:02 | | Hora | hh:nn:ss | 01/01/2012 10:01:02 | 10:01:02 |
  • Última modificação: 30/12/2013 12:47
  • (edição externa)